Unsere Preise sind in Euro für 2 Personen pro Unterkunft pro Nacht berechnet, außer im Falle der Villa, 4 deren Preis in Euro auf 4 Personen pro Nacht basiert.
Winter 2016 / Feder 2017
Neben Saison November 1 - 21 Dezember |
Weihnachten - Neu Jahr |
02 Januar - 09 April | Oster 10 - 23 April |
24 - 30 April | |
Studio | 55€ | 85€ | 65€ | 70€ | 65€ |
Apartment mit DZ | 65€ | 95€ | 75€ | 80€ | 75€ |
Familien-studio | 60€ | 90€ | 70€ | 75€ | 70€ |
Villa | 100€ | 125€ | 110€ | 120€ | 110€ |
Preise gültig bis Ende April 2017
Frühling / Sommer / Herbst 2017
Mai |
Juni |
Juli/August | September/Oktober | |
Studio | 70€ | 65€ | 70€ | 65€ |
Apartment mit DZ | 80€ | 75€ | 80€ | 75€ |
Familien-studio | 75€ | 70€ | 75€ | 70€ |
Villa | 120€ | 110€ | 120€ | 110€ |
Preise gültig bis Ende Oktober 2017
Winter / Frühling 2017 - 2018
Neben Saison November 1 - 21 Dezember |
Weihnachten - Neu Jahr |
02 Januar - 04 Februar | Karnaval 05-18 Februar |
19 Feb - 25 März |
26 März - 30 April |
|
Studio | 55€ | 88€ | 68€ | 72€ | 68€ | 72€ |
Apartment mit DZ | 65€ | 98€ | 78€ | 82€ | 78€ | 82€ |
Familien-studio | 60€ | 93€ | 73€ | 77€ | 73€ | 77€ |
Villa | 100€ | 130€ | 115€ | 125€ | 115€ | 125€ |
Preise gültig bis Ende April 2018
Frühling / Sommer / Herbst 2018
Mai |
Juni |
Juli/August | September/Oktober | |
Studio | 72€ | 68€ | 72€ | 68€ |
Apartment mit DZ | 82€ | 78€ | 82€ | 78€ |
Familien-studio | 77€ | 73€ | 77€ | 73€ |
Villa | 125€ | 115€ | 125€ | 115€ |
Preise gültig bis Ende Oktober 2018
Bitte beachten sie unsere AGB & Buchung Politik |
* HOCHSAISON - Folgende Mindestaufenthalte werden vorausgesetzt: 7 Nächte zwischen 23 und 30.Dezember 2017, |